מערכת שמרכזת נתונים פנסיוניים, מיישמת חוקי מס, ומייצרת תרחישי פרישה בדקות
| מוצר | יצרן | ערך בש"ח |
|---|---|---|
| פנסיה | מגדל | 1,385,000 |
| ביטוח מנהלים | מנורה מבטחים | 1,250,000 |
| ביטוח מנהלים | כלל ביטוח | 1,250,000 |
| קרן השתלמות | מיטב | 1,250,000 |
| קרן השתלמות | מור | 375,000 |
| מענק פרישה | - | 100,000 |
| סכום | 1,250,000 | |
פרטי מסלול הנבחר: הבטחת קצבה ל-120 חודשים | שיעור פנסיית שאירים: 60%
קורא את כל קרנות הפנסיה, הגמל והביטוחים ומספק מפת נכסים מלאה
מזהה מתי כל קופה ניתנת למשיכה ובונה תזרים מזומנים רב־שנתי
מאפשר לתרגם את צרכי הפרישה להעדפות על פני מגוון תרחישים ולראות את ההשלכות של כל בחירה
רוצה לגלות בעצמך איך תכנון פרישה נוח ויעיל יותר עם Highroad? מזמינים אותך להירשם לרשימת ההמתנה